Bảng trắng màn hình cảm ứng kỹ thuật số tất cả trong một TV tương tác thông minh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Hunghui |
| Chứng nhận: | FCC/CE |
| Số mô hình: | HH-ST65 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | 680 |
| chi tiết đóng gói: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn với bọt bong bóng, thùng carton và hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, D / A, D / P, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ phân giải tối đa: | 3840 * 2160 | Kích thước bảng điều khiển: | 65 inch |
|---|---|---|---|
| Chạm vào: | Cảm ứng hồng ngoại 20 điểm | độ sáng: | 350cd / m2 |
| kích thước khác: | 55 "/ 75" / 85 "/ 98" | tên sản phẩm: | Bảng tương tác |
| Nguyên liệu khung: | Hợp kim nhôm | Hệ điều hành: | Android + win7 / 10 Tùy chọn |
| Logo: | tùy chỉnh | Ứng dụng: | Phòng học, phòng họp |
| Làm nổi bật: | Bảng trắng màn hình cảm ứng bằng hợp kim nhôm,Bảng trắng màn hình cảm ứng FCC,Bảng trắng kỹ thuật số tương tác 350cd / m2 |
||
Mô tả sản phẩm
Bảng trắng màn hình cảm ứng kỹ thuật số tất cả trong một TV tương tác thông minh
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Sự chỉ rõ | ||
| Người mẫu | Người mẫu | HH-ST65 |
| Loại hình | 65 inch | |
| Thông tin hệ điều hành. | CPU | Celeron, i3 / i5 / i7 (tùy chọn) |
| ĐẬP | 4GB;( quyền mua) | |
| Kỉ niệm | SSD 120GB;(quyền mua) | |
| Hệ điều hành Windows | Windows7 / 10 | |
| Hệ điều hành Android (tùy chọn hệ điều hành kép) | Mstar 828 4 nhân RAM 2GB (tùy chọn) | |
| Chạm vào Thông tin. | Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
| Điểm chạm | 10 điểm | |
| Cách đầu vào | ngón tay chạm hoặc bất kỳ vật thể mờ đục nào | |
| Chạm vào thời gian sống | Hơn 60.000.000 lần | |
| Tốc độ phản hồi cảm ứng | 8ms-12ms | |
| Thông tin bảng hiển thị. | Loại màn hình | DẪN ĐẾN |
| Nghị quyết | 3840 * 2160 UHD | |
| độ sáng | 400 (cd / m2) | |
| Tỷ lệ hiển thị | 16:09 | |
| Góc nhìn tốt nhất | lên: 89 xuống: 89 trái: 89 phải: 89 |
|
| Tối đagóc nhìn | 178 ° | |
| Độ tương phản | 5000: 1TYP | |
| Kính cường lực (tùy chọn) | Loại kính | Kính cường lực 4mm AG |
| Truyền kính | 95% (kính cường lực), 80% (kính chống lóa) | |
| Thông tin khác. | Sức mạnh của màn hình | 55W |
| Màu sắc | 16,7 triệu | |
| Cả đời | 50000 giờ | |
| Điện áp làm việc | 50-60HZ 100-250V | |
| Nguồn điện dự phòng | 3W | |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 45 ℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Môi trường độ ẩm làm việc | 5% -90% | |
| Sức mạnh của loa | 8Ω10W * 2 | |
| Nguyên liệu khung | Hợp kim | |
| Giao diện Thông tin. |
* 1 (trước) * 1 (sau) | |
| DC (12-19V) | * 1 (quay lại) | |
| USB3.0 | * 2 (trở lại) | |
| USB2.0 | * 3 (trước) * 2 (sau) | |
| LAN | * 1 (quay lại) | |
| ÂM THANH | * 1 (quay lại) | |
| MIC | * 1 (quay lại) | |
| VGA | * 1 (quay lại) | |
| USB chạm ra | * 1 (mặt trước) | |
| Phương tiện trong | * 1 (mặt trước) | |
| Phụ kiện | Bracker gắn tường | * 1 |
| Viết bút | * 1 | |
| Con trỏ | * 1 | |
| Hướng dẫn sử dụng | * 1 | |
| Thông tin gói hàng. | Gói hộp | Hộp tổ ong (độ dày 3mm) |
| Kích thước của sản phẩm (mm) | 1487,2 * 843,44 * 58 (A) hoặc 1503,8 * 860 * 58 (B) | |
| Kích thước màn hình (mm) | 1433 * 808 | |
| Kích thước của gói (mm) | 1647 * 1022 * 218 | |
| NW (KGS) | 42 | |
| GW (KGS) | 57 | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





